新KBM5系
智與質,全面提升
自動勾、捆線裝置速度快,結構簡單,動作確實,故障率低切易于清潔保養。
同步動作指示圖示配合故障指示,即時顯示機器運作狀態,操作簡單維修容易。
低噪音油壓回路系統,高效能低壓故障率,動力控制幫助流量節省能源,客戶可選配節能裝置,當料箱未滿時,機器處于低速運轉狀態,當當料箱滿時,機器智能自動運轉,已達到節能目的。
采用干個原裝進口液壓配件,性能穩定,經久耐用。
獨特先進的雙桿頂紙設計,獲得實用新型專利證書
配置您的KBM-5
您可以根據您的需求選購KBM-5專業配套設備名稱 Name | 5系 5series | KBM-5130 | KBM-5150 | KBM-5180 | KBM-5200 |
主機 Baler | 電機Motor | 37KW*1 臺 | 37KW*2 臺 | 45KW*2 臺 | 55KW*2 臺 |
主機壓力 | ¢250(MA*170kg/cm2)90ton | ¢250(MA*170kg/cm2)90ton | ¢280(MA*207kg/cm2)127ton | ¢280(MA*207kg/cm2)127ton | |
打包尺寸 Bale Size | W1100*H1000*L自由 | W1100*H1000*L自由 | W1100*H1200*L自由 | W1100*H1200*L自由 | |
落料尺寸 Feed opening Size | L1860*W1050 | L1860*W1050 | L1860*W1050 | L1860*W1050 | |
操作方式 Operation Mode | 自動(AUTO) | 自動(AUTO) | 自動(AUTO) | 自動(AUTO) | |
油箱容量 Oil Tank Volume | 1500L | 1700L | 1700L | 1900L | |
輸送帶 Conveyor | 電機 Motor | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
變速箱 | 1:59(針擺式) | 1:59(針擺式) | 1:59(針擺式) | 1:59(針擺式) | |
寬度Width | 1350 | 1500 | 1650 | 1650 | |
角度 Angel | 33° | 33° | 33° | 33° | |
勾剪線機 Line-cutting machine | 打包線數 Wire of use | 4條(Lines) | 4條(Lines) | 5條(Lines) | 5條(Lines) |
冷卻裝置 | 電機 | 2HP(1.5KW抽水 water-pump)/0.3KW風扇 | 2HP(1.5KW抽水 water-pump)/0.3KW風扇 | 2HP(1.5KW抽水 water-pump)/0.3KW風扇 | 2HP(1_5KW抽水 water-pump)/0.3KW風扇 |
尺寸 | ¢850*H1650 | ¢850*H1650 | ¢850*H1650 | ¢850*H1650 | |
打包密度 Baling Density | 紙板/箱 Paperboard/Box | 400~500(FOR O C C) | 400~500(FOR 0 C C) | 400~500(FOR 0 C C) | 400~500(FOR 0 C C) |
打包能力 Baling Capacity | 紙板/箱 Paperboard/Box | 約 8~12噸/H | 約 12~15噸/H | 約 15~20噸/H | 約 18~23噸/H |
總重 | 約 23+8=31噸 | 約 25+9=34噸 | 約 27+10=37噸 | 約 27+10=37噸 |
更全面的服務
我們除了預見性地在智能控制系統上為您自動檢測故障,以及提供簡單解決方法,
電話:0769-81039183
傳真:0769-81049602
服務熱線:4007-055-228
地址:廣東省東莞市橋頭鎮鄧屋村橋龍路561號
聯系人:阮先生
手機:13602322383
網址:www.chinabaler.com
郵箱:kenyuen383@gmail.com
微信二維碼