海綿打包機系列
產品型號 MODEL | KHM-8961 | KHM-1174 | KHM-1174 |
總壓力 TOTAL PRESSURE | 50噸(T) | 60噸(T) | 70噸(T) |
電機 Motor | 380V/11KW | 380V/15KW | 380V/18.5KW |
油缸 Cylinder | ¢ 120*2 | ¢ 140*2 | ¢ 160*2 |
油泵流量 Oil Pump | 72/Min | 90/Min | 105/Min |
成品重量 Bale Weight | 約200KG(about 200KG) | 約250KG(about 250KG) | 約350KG(about 200KG) |
打包尺寸 Bale Size | L890*W610*H1120 | L1120*W740*H1120 | L1120*W740*H1120 |
機械尺寸 Machine Size | L1470*W970*H3500 | L1470*W970*H3500 | L1470*W970*H3500 |
打包線數 Wire of use | 4~5條(Lines) | 4~5條(Lines) | 4~5條(Lines) |
機械重量 Total Weight | 約3.6噸(about 3.6T) | 約4噸(about 4T) | 約4.5噸(about 4.5T) |
適用 Usage | 適用于海綿等的壓縮打包 Used for compressing sponge etc. |
更全面的服務
我們除了預見性地在智能控制系統上為您自動檢測故障,以及提供簡單解決方法,
電話:0769-81039183
傳真:0769-81049602
服務熱線:4007-055-228
地址:廣東省東莞市橋頭鎮鄧屋村橋龍路561號
聯系人:阮先生
手機:13602322383
網址:www.chinabaler.com
郵箱:kenyuen383@gmail.com
微信二維碼