非金屬、垃圾、漿渣系列
低噪音油壓回路系統,高效能低故障率,動力控制幫助節省能源。當料箱未滿時,機器將處于低速運轉狀態,當料箱滿時,機器智能自動運轉,以達到節能目的。采用原裝進口液壓配件,性能穩定,經久耐用。
根據物料特性而特別設計的捆線裝置,采用3.5~4.0mm二次退火鐵絲;綜合打包機則可選用美國進口470捆線裝置。
針對含水量高的垃圾物料,采用防腐蝕鋼材&防水電氣配件。
同步動作指示圖示配合故障指示,即時顯示機器運作狀態,操作簡單,維修容易。
型號 | KBM-330R | KBM-560R | KBM-5100R | KBM-7150R | |
主機 | 電機 | 22KW | 22KW*2 | 37.5KW*2 | 55KW*2 |
主機壓力 | ¢220(MA*207kg/cm2)78.6ton | ¢250(MA*207kg/cm2)101ton | ¢280/¢300(MA*207kg/cm)127ton/146ton | ¢300/¢320(MA*207kg/cm2)146ton/166ton | |
打包尺寸 | W750*H750*L自由 | W1100*H750*L自由 | W1100*H1100*L自由 | W1100*H1200*L自由 | |
落料尺寸 | L1400*W750 | L1660*W1050 | L1860*W1050 | L1860*W1050 | |
操作方式 | 自動(AUTO) | 自動(AUTO) | 自動(AUTO) | 自動(AUTO) | |
油箱容量 | 900L | 1500L | 1700L | 1900L | |
輸送帶 | 電機 | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 7.5KW |
寬度 | 1000 | 1200 | 1500 | 1650 | |
角度 | 33° | 33° | 33° | 33° | |
勾剪線機 | 打包線數 | 4條(strips) | 6條(strips) | 6條(strips) | 6條(strips) |
打包密度 | 500?700kg/m3 | 3500?700kg/m3 | 3500?700kg/m3 | 3500?700kg/m3 | |
打包能力 | 約 3?4.5T/Hr | 約 8?12T/Hr | 約 15?20T/Hr | 約 18?25T/Hr | |
機械重量 | 總重 | 約6Ton | 約11Ton | 約26Ton | 約27Ton |
更全面的服務
我們除了預見性地在智能控制系統上為您自動檢測故障,以及提供簡單解決方法,
電話:0769-81039183
傳真:0769-81049602
服務熱線:4007-055-228
地址:廣東省東莞市橋頭鎮鄧屋村橋龍路561號
聯系人:阮先生
手機:13602322383
網址:www.chinabaler.com
郵箱:kenyuen383@gmail.com
微信二維碼